Home › Speed › Conversion Chart Speed Conversion Chart
Printable speed conversion tables for the most-used conversions. Values are exact or rounded to 6 significant
figures. Free to print and share with the credit line “Scientific Converters (scientificconverters.com)”.
Print or save as PDF Download PNG chart Open the Speed Converter
mile per hour to kilometer per hour conversion chart mph km/h 5 8.04672 10 16.0934 20 32.1869 25 40.2336 30 48.2803 40 64.3738 50 80.4672 55 88.5139 60 96.5606 65 104.607 70 112.654 75 120.701
kilometer per hour to mile per hour conversion chart km/h mph 10 6.21371 30 18.6411 40 24.8548 50 31.0686 60 37.2823 80 49.7097 90 55.9234 100 62.1371 110 68.3508 120 74.5645 130 80.7783
meter per second to kilometer per hour conversion chart m/s km/h 1 3.6 2 7.2 5 18 10 36 15 54 20 72 25 90 30 108 50 180 100 360 343 1234.8
kilometer per hour to meter per second conversion chart km/h m/s 10 2.77778 30 8.33333 40 11.1111 50 13.8889 60 16.6667 80 22.2222 90 25 100 27.7778 110 30.5556 120 33.3333 130 36.1111
knot to kilometer per hour conversion chart kn km/h 1 1.852 5 9.26 10 18.52 15 27.78 20 37.04 25 46.3 30 55.56 50 92.6 100 185.2 250 463 500 926
knot to mile per hour conversion chart kn mph 1 1.15078 5 5.7539 10 11.5078 15 17.2617 20 23.0156 25 28.7695 30 34.5234 50 57.539 100 115.078 250 287.695 500 575.39
Source: Scientific Converters (scientificconverters.com), data version 2026-10-15. Factors from NIST SP 811 and the BIPM SI Brochure. Licence:
CC BY 4.0.